Ниже приведена базовая стоимость наших услуг, за дополнительной информацией Вы можете обратиться по номеру 8 963 1 44444 2 или отправить заявку ->
Укажите номер телефона и перезвоним в течение минуты.
Наименование | Единица измерения | Цена | |
Очистка систем вентиляции | |||
Фото и Видео инспекция систем вентиялции | м2 | от 110 руб. | |
Очистка систем вентиляции от пылевых отложений | м2 | от 350 руб. | |
Очистка систем вентиляции от жировых отложений | м2 | от 550 руб. | |
Очистка зонта от жировых отложений | шт | 1 500 руб. | |
Очистка вентилятора | шт | 5 000 руб. | |
Дезинфекция систем вентиляции | м2 | от 110 руб. | |
Проведение микробиологического анализа (забор смывов)* | м2 | от 500 руб. | |
Очистка мусоропроводов | |||
Фото и Видео инспекция мусоропровода | м2 | от 70 руб. | |
Очистка мусоропровода | м2 | от 600 руб. | |
Очистка мусоросборной камеры | шт | от 2 000 руб. | |
Дезинфекция мусоропровода | м2 | от 110 руб. | |
Проведение микробиологического анализа (забор смывов)* | м2 | от 500 руб. | |
Паспортизация | |||
Проведение аэродинамических испытаний с выдачей технического отчета | 1 система | 7 500 руб. |
*Забор смывов из систем вентиляции и кондиционирования, мусоропроводов. Микробиологическое исследование собранных образцов в сертифицированной лаборатории. Оформление протокола лабораторных исследований. Стоимость зависит от потребности заказчика (ОМЧ, Патогенная и условно-патогенная микрофлора и т.п.)