TURBOCOOL INVERTER 2023

Производитель | XIGMA |
Серия | TURBOCOOL Inverter 2023 |
Эффективен для площади | до 34 |
Доступно на складе | в наличии |
33090 ₽
Хочу дешевле!Профессиональный монтаж
5 900 руб.
Заказать установку
Доставка, установка, тестирование
-
Бесплатная доставка
-
Сервисное обслуживание
-
Гаранития 3 года
-
Скидка 15% на установку!
- Характеристики
- Описание
Производитель | XIGMA |
Серия | TURBOCOOL Inverter 2023 |
Эффективен для площади | до 34 |
Доступно на складе | в наличии |
Сплит-системы XIGMA TURBOCOOL выполнены в лаконичном минималистичном дизайне,который придает блоку строгий
и запоминающийся вид.Обеспечит прохладой в жаркую погоду и обогреет в межсезонную, в период отсутствия отопления.
Внутренний блок наделён привлекательным дизайном.
ОСНОВНЫЕ
Бренд | XIGMA |
Модель | XGI-TX35RHA |
Модель внутреннего блока | XGI-TX35RHA-IDU |
Модель наружного блока | XGI-TX35RHA-ODU |
Инверторная технология | да |
Серия | TURBOCOOL Inverter |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Эффективен для помещений площадью до, м2 | 34 |
Страна производства | КНР |
Срок гарантии, мес. | 24 |
Цвет внутреннего блока | Белый |
Цвет наружного блока | Белый |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
Холодопроизводительность, kBTU | 12 |
Холодопроизводительность, кВт | 3.4 (1 — 3.81) |
Теплопроизводительность, кВт | 3.54 (1.02 — 3.96) |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 275/315/395/470/500 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 275 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 26/30/34/37/39 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 26 |
Объем конденсации, л/ч | 1.20 |
Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 1400 |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 49 |
МАССО-ГАБАРИТНЫЕ
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 777x250x201 |
Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 712x459x276 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 840x260x315 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 765x481x310 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 7.5 |
Вес нетто наружного блока, кг | 21 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 9.5 |
Вес брутто наружного блока, кг | 23.5 |
УПРАВЛЕНИЕ
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Только горизонтальные |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | нет |
Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |