TURBOCOOL INVERTER 2023

| Производитель | XIGMA |
| Серия | TURBOCOOL Inverter 2023 |
| Эффективен для площади | до 27 |
| Доступно на складе | в наличии |
28190 ₽
Хочу дешевле!Профессиональный монтаж
5 900 руб.
Заказать установку
Доставка, установка, тестирование
-
Бесплатная доставка
-
Сервисное обслуживание
-
Гаранития 3 года
-
Скидка 15% на установку!
- Характеристики
- Описание
| Производитель | XIGMA |
| Серия | TURBOCOOL Inverter 2023 |
| Эффективен для площади | до 27 |
| Доступно на складе | в наличии |
Сплит-системы XIGMA TURBOCOOL выполнены в лаконичном минималистичном дизайне,который придает блоку строгий
и запоминающийся вид.Обеспечит прохладой в жаркую погоду и обогреет в межсезонную, в период отсутствия отопления.
Внутренний блок наделён привлекательным дизайном.
ОСНОВНЫЕ
| Бренд | XIGMA |
| Модель | XGI-TX27RHA |
| Модель внутреннего блока | XGI-TX27RHA-IDU |
| Модель наружного блока | XGI-TX27RHA-ODU |
| Инверторная технология | да |
| Серия | TURBOCOOL Inverter |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Эффективен для помещений площадью до, м2 | 26 |
| Страна производства | КНР |
| Срок гарантии, мес. | 24 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Цвет наружного блока | Белый |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
| Холодопроизводительность, kBTU | 9 |
| Холодопроизводительность, кВт | 2.55 (0.82 — 3.37) |
| Теплопроизводительность, кВт | 2.72 (0.94 — 3.66) |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 210/260/330/400/430 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 210 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 25/27/32/35/38 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 25 |
| Объем конденсации, л/ч | 1.00 |
| Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 1400 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 48 |
МАССО-ГАБАРИТНЫЕ
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 698x255x190 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 712x459x276 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 764x257x325 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 765x481x310 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 6.5 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 20.5 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 8.5 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 23 |
УПРАВЛЕНИЕ
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Только горизонтальные |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | нет |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |










