PANDORA

| Производитель | ROYAL CLIMA |
| Серия | PANDORA |
| Эффективен для площади | до 103 |
| Доступно на складе | в наличии |
137900 ₽
Хочу дешевле!Профессиональный монтаж
5 900 руб.Доставка, установка, тестирование
-
Бесплатная доставка
-
Сервисное обслуживание
-
Гаранития 3 года
-
Скидка 15% на установку!
- Характеристики
- Описание
| Производитель | ROYAL CLIMA |
| Серия | PANDORA |
| Эффективен для площади | до 103 |
| Доступно на складе | в наличии |
Премиальный классический кондиционер серии PANDORA обладает минималистичным и одновременно притягивающим взгляд дизайном.
К безусловным преимуществам серии можно отнести многоступенчатую систему очистки воздуха состоящую из фильтров тонкой очистки
Silver Ion и Active Carbon, а так же функции ионизации, значительно улучшающей качество воздуха в помещении, уничтожающей вредоносные
химические соединения и микробы(только для моделей с индексами 22,28 и 35).Помимо этого сплит-система оснащена функцией равномерного
распределения воздушного потока 3D AUTO AIR, которая позволяет управлять горизонтальными и вертикальными жалюзи внутреннего блока
с пульта управления, обеспечивая равномерное распределение воздушного потока по всему помещению или же его фиксацию
в одном необходимом направлении. А благодаря функции IFEEL вы всегда сможете отследить изменение температурного показателя
в месте нахождения пользователя.
ОСНОВНЫЕ
| Бренд | ROYAL CLIMA |
| Модель | RC-PD105HN |
| Модель внутреннего блока | RC-PD105HN/IN |
| Модель наружного блока | RC-PD105HN/OUT |
| Инверторная технология | нет |
| Серия | PANDORA |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Эффективен для помещений площадью до, м2 | 104 |
| Страна производства | КНР |
| Срок гарантии, мес. | 60 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Цвет наружного блока | Белый |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
| Холодопроизводительность, kBTU | 35 |
| Холодопроизводительность, кВт | 10.4 |
| Теплопроизводительность, кВт | 10.6 |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 1015/1125/1330/1540/1650 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 1015 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 36/38/41/44/46 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 36 |
| Объем конденсации, л/ч | 3.20 |
| Расход воздуха наружного блока, м3/ч | |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 56 |
МАССО-ГАБАРИТНЫЕ
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 1277x360x271 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 953x808x433 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 1332x350x437 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 1020x837x475 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 21.5 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 64.5 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 25.0 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 69.0 |
УПРАВЛЕНИЕ
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Только горизонтальные |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | нет |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |













