ATTICA NERO Inverter

| Производитель | ROYAL CLIMA |
| Серия | ATTICA NERO Inverter |
| Эффективен для площади | до 69 |
| Доступно на складе | в наличии |
103900 ₽
Хочу дешевле!Профессиональный монтаж
5 900 руб.Доставка, установка, тестирование
-
Бесплатная доставка
-
Сервисное обслуживание
-
Гаранития 3 года
-
Скидка 15% на установку!
- Характеристики
- Описание
| Производитель | ROYAL CLIMA |
| Серия | ATTICA NERO Inverter |
| Эффективен для площади | до 69 |
| Доступно на складе | в наличии |
В сплит-системах серии ATTICA NERO Inverter объединены самые современные инверторные технологии и изысканный дизайн.
Внутренний блок, выполненный в строгом черном цвете, с матовым корпусом и глянцевой лицевой панелью, отлично впишется
в любой интерьер от современного до классического и станет лаконичным акцентом в любой обстановке. Неоспоримым преимуществом
серии является многоуровневая система очистки воздуха с помощью фильтров Silver Ion и Active Carbon, а так же его ионизация.
Многоступенчатый 5-ти скоростной вентилятор внутреннего блока позволяет выбрать максимально комфортные настройки скорости
воздушного потока, а функция 3D AUTO AIR позволит равномерно распределить воздух по всему помещению
или зафиксировать поток воздуха в одном необходимо направлении.
ОСНОВНЫЕ
| Бренд | ROYAL CLIMA |
| Модель | RCI-AN70HN |
| Модель внутреннего блока | RCI-AN70HN/IN |
| Модель наружного блока | RCI-AN70HN/OUT |
| Инверторная технология | да |
| Серия | ATTIСA NERO Inverter |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Эффективен для помещений площадью до, м2 | 69 |
| Страна производства | КНР |
| Срок гарантии, мес. | 36 |
| Цвет внутреннего блока | Черный |
| Цвет наружного блока | Белый |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
| Холодопроизводительность, kBTU | 24 |
| Холодопроизводительность, кВт | 6.90 (1.50 — 7.50) |
| Теплопроизводительность, кВт | 7.04 (1.50 — 7.90) |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 550/710/830/945/1000 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 550 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 26/31/34/37/40 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 26 |
| Объем конденсации, л/ч | 2.00 |
| Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 2600 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 53 |
МАССО-ГАБАРИТНЫЕ
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 1010x315x220 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 853x602x349 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 1096x297x390 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 890x628x385 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 12.0 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 31.7 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 14.3 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 34.1 |
УПРАВЛЕНИЕ
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Только горизонтальные |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, опция |
| Пульт управления в комплекте | Да, беспроводной |
















