Fujitsu ABY24UBBJ/AOY24UNBNL

Производитель | Fujitsu |
Тип | Напольно-потолочный |
Эффективен для площади | от 50 до 70 |
Класс | Неинверторные |
85300 руб.
Хочу дешевле!Профессиональный монтаж
5 900 руб.Доставка, установка, тестирование
-
Бесплатная доставка
-
Сервисное обслуживание
-
Гаранития 3 года
-
Скидка 15% на установку!
- Характеристики
- Описание
Производитель | Fujitsu |
Тип | Напольно-потолочный |
Эффективен для площади | от 50 до 70 |
Класс | Неинверторные |
Описание
Отличительная черта напольно-подпотолочных кондиционеров ТМ FUJITSU — это компактность размещения и непревзойденный уровень комфорта. Традиционный настенный монтаж сплит-системы может не подходить интерьеру помещения с точки зрения дизайна или не соответствовать его эксплуатационным особенностям. В таком случае наиболее оптимальным решением является напольное или подпотолочное размещение внутреннего блока сплит-системы. Толщина универсального внутреннего блока ТМ FUJITSU составляет всего 199 мм, что позволяет свести к минимуму эффект его присутствия в помещении. Современный дизайн и высококачественные материалы внутреннего блока позволяют ему гармонично комбинироваться с самым изысканным интерьером. Функция автоматического трехмерного воздухораспределения позволит достичь комфортной температуры в самых отдаленных углах помещения и надежно защитит от простуд, возникающих от длительного пребывания под прямым потоком охлажденного воздуха.
Характеристики
- Пульт управления AR-JW1
Общие |
|
Производитель | Fujitsu |
Тип системы | сплит-система |
Тип блока | напольно-подпотолочный |
Гарантия, мес. | 36 мес |
Площадь, м2 | 65 |
Инвертор | нет |
Основные режимы | охлаждение/нагрев |
Холодопроизводительность ном., кВт | 6,5 |
Теплопроизводительность ном., кВт | 7,4 |
Потребляемая мощность, кВт | 2,42 |
Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 2,3 |
Хладагент | R410A |
Номинальная эффективность EER | 2,96 |
Номинальная эффективность COP | 3,22 |
Класс энергоэффективности при охлаждении | D |
Класс энергоэффективности при нагреве | C |
Внутренний блок |
|
Высота, мм | 199 |
Ширина, мм | 990 |
Глубина, мм | 655 |
Масса, кг | 28 |
Уровень шума мин., дБ(А) | 41 |
Уровень шума ном., дБ(А) | 45 |
Уровень шума макс., дБ(А) | 49 |
Уровень шума при нагреве мин., дБ(А) | 41 |
Уровень шума при нагреве ном., дБ(А) | 45 |
Уровень шума при нагреве макс., дБ(А) | 49 |
Трубные коммуникации |
|
Диаметр жидкостных труб хладагента, мм | 9,52 |
Диаметр газовых труб хладагента, мм | 15,88 |
Электропитание |
|
Фаза | 1 фаза |
Частота, Гц | 50 |
Напряжение, В | 220-240 |
Наружный блок |
|
Высота, мм | 650 |
Ширина, мм | 830 |
Глубина, мм | 320 |
Масса, кг | 59 |
Уровень шума при охлаждении, дБ(А) | 53 |
Уровень шума при нагреве, дБ(А) | 53 |
Рабочая наружная температура при охлаждении мин., °C | 0 |
Рабочая наружная температура при охлаждении макс., °C | 43 |
Рабочая наружная температура при нагреве мин., °C | -6 |
Рабочая наружная температура при нагреве макс., °C | 24 |
Трубные коммуникации |
|
Длина коммуникаций нар.-внутр. макс., м | 20 |
Длина коммуникаций общая, м | 20 |
Перепад высот внутр.-нар. макс., м | 8 |
Диаметр жидкостных труб хладагента, мм | 9,52 |
Диаметр газовых труб хладагента, мм | 15,88 |
Электропитание |
|
Фаза | 1 фаза |
Частота, Гц | 50 |
Напряжение, В | 220-240 |