TOSOT T24H-LD2/I2/T24H-LU2/O

Производитель | Tosot |
Тип | канальный |
Эффективен для площади | от 50 до 70 |
Класс | Неинверторные |
87500 руб.
Хочу дешевле!Профессиональный монтаж
5 900 руб.Доставка, установка, тестирование
-
Бесплатная доставка
-
Сервисное обслуживание
-
Гаранития 3 года
-
Скидка 15% на установку!
- Характеристики
- Описание
Производитель | Tosot |
Тип | канальный |
Эффективен для площади | от 50 до 70 |
Класс | Неинверторные |
Описание
Канальные внутренние блоки полупромышленных сплит-систем устанавливаются в монтажном пространстве подвесного потолка и имеют возможность подмеса свежего воздуха. Рекомендуемый объем подаваемого атмосферного воздуха — 10% от общего объема рециркулируемого воздуха. За счет высокого статического давления канальный кондиционер может обслуживать несколько воздуховодов одновременно, что обуславливает его применение в помещениях большой площади и/или сложной конфигурации.
Характеристики
-
- Насос отвода конденсата
- Пульт управления XK60 проводной
Характеристики Tosot T24H-LD2/I2/T24H-LU2/O | |
Производитель | Tosot |
Страна | Китай |
Тип системы | сплит-система |
Тип блока | канальный |
Гарантия | 36 мес |
Площадь, м2 | 70 |
Основные режимы | охлаждение/нагрев |
Холодопроизводительность ном., кВт | 7 |
Теплопроизводительность ном., кВт | 7,4 |
Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 2,5 |
Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 2,3 |
Хладагент | R410A |
Номинальная эффективность EER | 2,8 |
Номинальная эффективность COP | 3,21 |
Внутренний блок | |
Высота, мм | 270 |
Ширина, мм | 1260 |
Глубина, мм | 555 |
Масса, кг | 33 |
Уровень шума при охлаждении мин., дБ(А) | 32 |
Уровень шума при охлаждении ном., дБ(А) | 34 |
Уровень шума при охлаждении макс., дБ(А) | 43 |
Уровень шума при нагреве мин., дБ(А) | 32 |
Уровень шума при нагреве ном., дБ(А) | 34 |
Уровень шума при нагреве макс., дБ(А) | 43 |
Трубные коммуникации | |
Диаметр жидкостных труб хладагента, мм | 9,52 |
Диаметр газовых труб хладагента, мм | 15,88 |
Электропитание | |
Фаза | 1 фаза |
Частота, Гц | 50 |
Напряжение, В | 220-240 |
Наружный блок | |
Высота, мм | 700 |
Ширина, мм | 955 |
Глубина, мм | 395 |
Масса, кг | 61 |
Уровень шума при охлаждении, дБ(А) | 57 |
Уровень шума при нагреве, дБ(А) | 57 |
Рабочая наружная температура при охлаждении мин., °C | -15 |
Рабочая наружная температура при охлаждении макс., °C | 43 |
Рабочая наружная температура при нагреве мин., °C | -15 |
Рабочая наружная температура при нагреве макс., °C | 24 |
Трубные коммуникации | |
Длина коммуникаций нар.-внутр. макс., м | 15 |
Длина коммуникаций общая, м | 15 |
Перепад высот внутр.-нар. макс., м | 15 |
Диаметр жидкостных труб хладагента, мм | 9,52 |
Диаметр газовых труб хладагента, мм | 15,88 |
Электропитание | |
Фаза | 1 фаза |
Частота, Гц | 50 |
Напряжение, В | 220-240 |