VELA NUOVA Inverter

| Производитель | ROYAL CLIMA |
| Серия | VELA NUOVA |
| Эффективен для площади | до 70 |
| Доступно на складе | в наличии |
96100 ₽
Хочу дешевле!Профессиональный монтаж
5 900 руб.Доставка, установка, тестирование
-
Бесплатная доставка
-
Сервисное обслуживание
-
Гаранития 3 года
-
Скидка 15% на установку!
- Характеристики
- Описание
| Производитель | ROYAL CLIMA |
| Серия | VELA NUOVA |
| Эффективен для площади | до 70 |
| Доступно на складе | в наличии |
Сплит-системы VELA NUOVA Inverter обладают утонченным дизайном внутренних блоков
и полным набором самых необходимых функций, обеспечивающих высочайший уровень комфорта пользователя.
Выразительный дизайн внутреннего блока, вдохновленный парусом яхты, сразу приковывает к себе внимание легкостью линий
и классическим цветовым решением — белоснежного пластика. Помимо функции равномерного распределения воздушного потока 3D AUTO AIR,
которая позволяет управлять горизонтальными и вертикальными жалюзи внутреннего блока с пульта управления,
кондиционер имеет функции iFEEL и SLEEP, делающих вашу жизнь намного комфортнее. Сплит-системы серии VELA NUOVA Inverter
имеют и другие важные преимущества: энергоэффективность класса А, скрытый дисплей, самоочистка внутреннего блока.
ОСНОВНЫЕ
| Бренд | ROYAL CLIMA |
| Модель | RCI-VXI70HN |
| Модель внутреннего блока | RCI-VXI70HN/IN |
| Модель наружного блока | RCI-VXI70HN/OUT |
| Инверторная технология | да |
| Серия | VELA NUOVA Inverter |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Эффективен для помещений площадью до, м2 | 70 |
| Страна производства | КНР |
| Срок гарантии, мес. | 36 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Цвет наружного блока | Белый |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
| Холодопроизводительность, kBTU | 24 |
| Холодопроизводительность, кВт | 6.95 (1.70 — 7.10) |
| Теплопроизводительность, кВт | 7.00 (1.40 — 7.10) |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 680/720/810/900 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 680 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 31/34/37/40 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 31 |
| Объем конденсации, л/ч | 2.48 |
| Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 2360 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 55 |
МАССО-ГАБАРИТНЫЕ
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 900x310x225 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 800x545x315 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 970x305x380 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 920x605x395 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 11.5 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 37.6 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 13.8 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 40 |
УПРАВЛЕНИЕ
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Только горизонтальные |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | нет |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |













