TURBOCOOL UPGRADE 2024

| Производитель | XIGMA |
| Серия | TURBOCOOL UPGRADE |
| Эффективен для площади | до 21 |
| Доступно на складе | в наличии |
17190 ₽
Хочу дешевле!Профессиональный монтаж
5 900 руб.
Заказать установку
Доставка, установка, тестирование
-
Бесплатная доставка
-
Сервисное обслуживание
-
Гаранития 3 года
-
Скидка 15% на установку!
- Характеристики
- Описание
| Производитель | XIGMA |
| Серия | TURBOCOOL UPGRADE |
| Эффективен для площади | до 21 |
| Доступно на складе | в наличии |
Сплит-системы XIGMA TURBOCOOL выполнены в лаконичном минималистичном дизайне,
который придает блоку строгий и запоминающийся вид.Благодаря многоступенчатому контролю качества
на производственных линиях все потребительские характеристики сплит-систем XIGMA
соответствуют лучшим международным стандартам.
-
Стильный дизайн
-
А класс энергоэффективности
-
Современный озонобезопасный фреон R32
-
IFEEL
-
LED-дисплей
-
Антикоррозийное покрытие теплообменников Blue Fin
-
4 режима работы
-
24 месяца гарантии
-
Дополнительная шумоизоляция компрессора
ОСНОВНЫЕ
| Бренд | XIGMA |
| Модель | XG-TXC21RHA |
| Модель внутреннего блока | XG-TXC21RHA-IDU |
| Модель наружного блока | XG-TXC21RHA-ODU |
| Инверторная технология | нет |
| Серия | TURBOCOOL |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Эффективен для помещений площадью до, м2 | 21 |
| Страна производства | КНР |
| Срок гарантии, мес. | 24 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Цвет наружного блока | Белый |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
| Холодопроизводительность, kBTU | 7 |
| Холодопроизводительность, кВт | 2.05 |
| Теплопроизводительность, кВт | 2.20 |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 270/305/355/390/430 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 270 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 24/27/29/33/34 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 24 |
| Объем конденсации, л/ч | 0.80 |
| Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 1400 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 48 |
МАССО-ГАБАРИТНЫЕ
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 698x255x190 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 712x459x276 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 764x257x325 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 765x481x310 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 6.5 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 20.5 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 8.5 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 22.5 |
УПРАВЛЕНИЕ
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Только горизонтальные |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | нет |
| Пульт управления в комплекте | Да, беспроводной |










