TURBOCOOL UPGRADE 2024

| Производитель | XIGMA |
| Серия | TURBOCOOL UPGRADE |
| Эффективен для площади | до 50 |
| Доступно на складе | в наличии |
43090 ₽
Хочу дешевле!Профессиональный монтаж
5 900 руб.
Заказать установку
Доставка, установка, тестирование
-
Бесплатная доставка
-
Сервисное обслуживание
-
Гаранития 3 года
-
Скидка 15% на установку!
- Характеристики
- Описание
| Производитель | XIGMA |
| Серия | TURBOCOOL UPGRADE |
| Эффективен для площади | до 50 |
| Доступно на складе | в наличии |
Сплит-системы XIGMA TURBOCOOL выполнены в лаконичном минималистичном дизайне,
который придает блоку строгий и запоминающийся вид.Благодаря многоступенчатому контролю качества
на производственных линиях все потребительские характеристики сплит-систем XIGMA
соответствуют лучшим международным стандартам.
-
Стильный дизайн
-
А класс энергоэффективности
-
Современный озонобезопасный фреон R32
-
IFEEL
-
LED-дисплей
-
Антикоррозийное покрытие теплообменников Blue Fin
-
4 режима работы
-
24 месяца гарантии
-
Дополнительная шумоизоляция компрессора
ОСНОВНЫЕ
| Бренд | XIGMA |
| Модель | XG-TXC50RHA |
| Модель внутреннего блока | XG-TXC50RHA-IDU |
| Модель наружного блока | XG-TXC50RHA-ODU |
| Инверторная технология | нет |
| Серия | TURBOCOOL |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Эффективен для помещений площадью до, м2 | 50 |
| Страна производства | КНР |
| Срок гарантии, мес. | 24 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Цвет наружного блока | Белый |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
| Холодопроизводительность, kBTU | 17 |
| Холодопроизводительность, кВт | 5.00 |
| Теплопроизводительность, кВт | 5.15 |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 495/550/685/755/780 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 495 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 32/34/38/40/43 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 32 |
| Объем конденсации, л/ч | 1.80 |
| Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 2300 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 52 |
МАССО-ГАБАРИТНЫЕ
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 910x294x206 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 795x549x305 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 979x277x372 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 835x575x328 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 10.0 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 30.0 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 13.0 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 32.5 |
УПРАВЛЕНИЕ
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Только горизонтальные |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | нет |
| Пульт управления в комплекте | Да, беспроводной |












