TURBOCOOL UPGRADE 2024
Производитель | XIGMA |
Серия | TURBOCOOL UPGRADE |
Эффективен для площади | до 68 |
Доступно на складе | в наличии |
53590 ₽
Хочу дешевле!Профессиональный монтаж
5 900 руб.
Заказать установку
Доставка, установка, тестирование
- Бесплатная доставка
- Сервисное обслуживание
- Гаранития 3 года
- Скидка 15% на установку!
Производитель | XIGMA |
Серия | TURBOCOOL UPGRADE |
Эффективен для площади | до 68 |
Доступно на складе | в наличии |
Сплит-системы XIGMA TURBOCOOL выполнены в лаконичном минималистичном дизайне,
который придает блоку строгий и запоминающийся вид.Благодаря многоступенчатому контролю качества
на производственных линиях все потребительские характеристики сплит-систем XIGMA
соответствуют лучшим международным стандартам.
-
Стильный дизайн
-
А класс энергоэффективности
-
Современный озонобезопасный фреон R32
-
IFEEL
-
LED-дисплей
-
Антикоррозийное покрытие теплообменников Blue Fin
-
4 режима работы
-
24 месяца гарантии
-
Дополнительная шумоизоляция компрессора
ОСНОВНЫЕ
Бренд | XIGMA |
Модель | XG-TXC70RHA |
Модель внутреннего блока | XG-TXC70RHA-IDU |
Модель наружного блока | XG-TXC70RHA-ODU |
Инверторная технология | нет |
Серия | TURBOCOOL |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Эффективен для помещений площадью до, м2 | 68 |
Страна производства | КНР |
Срок гарантии, мес. | 24 |
Цвет внутреннего блока | Белый |
Цвет наружного блока | Белый |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
Холодопроизводительность, kBTU | 23 |
Холодопроизводительность, кВт | 6.80 |
Теплопроизводительность, кВт | 6.90 |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 540/590/685/760/780 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 540 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 33/37/38/41/43 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 33 |
Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 2600 |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 54 |
МАССО-ГАБАРИТНЫЕ
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 910x294x206 |
Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 853x602x349 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 979x277x372 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 890x628x385 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 10.0 |
Вес нетто наружного блока, кг | 39.0 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 13.0 |
Вес брутто наружного блока, кг | 41.5 |
УПРАВЛЕНИЕ
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Только горизонтальные |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | нет |
Пульт управления в комплекте | Да, беспроводной |