PANDORA
Производитель | ROYAL CLIMA |
Серия | PANDORA |
Эффективен для площади | до 22 |
Доступно на складе | в наличии |
29300 ₽
Хочу дешевле!Профессиональный монтаж
5 900 руб.Доставка, установка, тестирование
- Бесплатная доставка
- Сервисное обслуживание
- Гаранития 3 года
- Скидка 15% на установку!
Производитель | ROYAL CLIMA |
Серия | PANDORA |
Эффективен для площади | до 22 |
Доступно на складе | в наличии |
Премиальный классический кондиционер серии PANDORA обладает минималистичным и одновременно притягивающим взгляд дизайном.
К безусловным преимуществам серии можно отнести многоступенчатую систему очистки воздуха состоящую из фильтров тонкой очистки
Silver Ion и Active Carbon, а так же функции ионизации, значительно улучшающей качество воздуха в помещении, уничтожающей вредоносные
химические соединения и микробы(только для моделей с индексами 22,28 и 35).Помимо этого сплит-система оснащена функцией равномерного
распределения воздушного потока 3D AUTO AIR, которая позволяет управлять горизонтальными и вертикальными жалюзи внутреннего блока
с пульта управления, обеспечивая равномерное распределение воздушного потока по всему помещению или же его фиксацию
в одном необходимом направлении. А благодаря функции IFEEL вы всегда сможете отследить изменение температурного показателя
в месте нахождения пользователя.
ОСНОВНЫЕ
Бренд | ROYAL CLIMA |
Модель | RC-PD22HN |
Модель внутреннего блока | RC-PD22HN/IN |
Модель наружного блока | RC-PD22HN/OUT |
Инверторная технология | нет |
Серия | PANDORA |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Эффективен для помещений площадью до, м2 | 22 |
Страна производства | КНР |
Срок гарантии, мес. | 36 |
Цвет внутреннего блока | Белый |
Цвет наружного блока | Белый |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
Холодопроизводительность, kBTU | 8 |
Холодопроизводительность, кВт | 2.2 |
Теплопроизводительность, кВт | 2.38 |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 380/400/460/520/560 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 380 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 21,5/27/31/35/38 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 21.5 |
Объем конденсации, л/ч | 0.8 |
Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 1400 |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 48 |
МАССО-ГАБАРИТНЫЕ
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 811x278x198 |
Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 712x459x276 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 905x270x355 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 765x481x310 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 8.0 |
Вес нетто наружного блока, кг | 20.0 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 10.0 |
Вес брутто наружного блока, кг | 22.5 |
УПРАВЛЕНИЕ
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | нет |
Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |