PANDORA
Производитель | ROYAL CLIMA |
Серия | PANDORA |
Эффективен для площади | до 37 |
Доступно на складе | в наличии |
42500 ₽
Хочу дешевле!Профессиональный монтаж
5 900 руб.Доставка, установка, тестирование
- Бесплатная доставка
- Сервисное обслуживание
- Гаранития 3 года
- Скидка 15% на установку!
Производитель | ROYAL CLIMA |
Серия | PANDORA |
Эффективен для площади | до 37 |
Доступно на складе | в наличии |
Премиальный классический кондиционер серии PANDORA обладает минималистичным и одновременно притягивающим взгляд дизайном.
К безусловным преимуществам серии можно отнести многоступенчатую систему очистки воздуха состоящую из фильтров тонкой очистки
Silver Ion и Active Carbon, а так же функции ионизации, значительно улучшающей качество воздуха в помещении, уничтожающей вредоносные
химические соединения и микробы(только для моделей с индексами 22,28 и 35).Помимо этого сплит-система оснащена функцией равномерного
распределения воздушного потока 3D AUTO AIR, которая позволяет управлять горизонтальными и вертикальными жалюзи внутреннего блока
с пульта управления, обеспечивая равномерное распределение воздушного потока по всему помещению или же его фиксацию
в одном необходимом направлении. А благодаря функции IFEEL вы всегда сможете отследить изменение температурного показателя
в месте нахождения пользователя.
ОСНОВНЫЕ
Бренд | ROYAL CLIMA |
Модель | RC-PD35HN |
Модель внутреннего блока | RC-PD35HN/IN |
Модель наружного блока | RC-PD35HN/OUT |
Инверторная технология | нет |
Серия | PANDORA |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Эффективен для помещений площадью до, м2 | 37 |
Страна производства | КНР |
Срок гарантии, мес. | 36 |
Цвет внутреннего блока | Белый |
Цвет наружного блока | Белый |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
Холодопроизводительность, kBTU | 19 |
Холодопроизводительность, кВт | 5.5 |
Теплопроизводительность, кВт | 5.6 |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 510/610/710/830/900 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 510 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 27,5/30/35/38/40 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 27.5 |
Объем конденсации, л/ч | 1.8 |
Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 2600 |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 54 |
МАССО-ГАБАРИТНЫЕ
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 1015x313x221 |
Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 853x602x349 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 1086x293x378 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 890x628x385 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 11.0 |
Вес нетто наружного блока, кг | 40.0 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 14.0 |
Вес брутто наружного блока, кг | 43.0 |
УПРАВЛЕНИЕ
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | нет |
Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |