GRIDA DC EU Inverter

| Производитель | ROYAL CLIMA |
| Серия | GRIDA DC EU |
| Эффективен для площади | до 22 |
| Доступно на складе | в наличии |
45400 ₽
Хочу дешевле!Профессиональный монтаж
5 900 руб.Доставка, установка, тестирование
-
Бесплатная доставка
-
Сервисное обслуживание
-
Гаранития 3 года
-
Скидка 15% на установку!
- Характеристики
- Описание
| Производитель | ROYAL CLIMA |
| Серия | GRIDA DC EU |
| Эффективен для площади | до 22 |
| Доступно на складе | в наличии |
Инверторные кондиционеры премиум-класса серии GRIDA Inverter обладают минималистичным
и одновременно притягивающим взгляд дизайном.Ключевой особенностью этой серии является антибактериальная
обработка воздуха, которая обеспечивается установкой «Холодная плазма» во внутреннем блоке.
В дополнение к Cold Plasma эти кондиционеры оснащены функцией IFeel, благодаря которой вы всегда сможете
отследить изменение температуры в месте нахождения пользователя.
ОСНОВНЫЕ
| Бренд | ROYAL CLIMA |
| Модель | RCI-GR22HN |
| Модель внутреннего блока | RCI-GR22HN/IN |
| Модель наружного блока | RCI-GR22HN/OUT |
| Инверторная технология | да |
| Серия | GRIDA Inverter |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Эффективен для помещений площадью до, м2 | 22 |
| Страна производства | КНР |
| Срок гарантии, мес. | 36 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Цвет наружного блока | Белый |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
| Холодопроизводительность, kBTU | 8 |
| Холодопроизводительность, кВт | 2.20 (0.30 — 2.85) |
| Теплопроизводительность, кВт | 2.40 (0.60 — 2.90) |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 250/290/310/420/450/470/500 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 250 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 22/25/29/33/34/36/39 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 22 |
| Объем конденсации, л/ч | 0.6 |
| Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 1400 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 50 |
МАССО-ГАБАРИТНЫЕ
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 696x251x190 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 710x450x293 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 747x262x324 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 764x525x330 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 7.50 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 21.0 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 9.00 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 23.0 |
УПРАВЛЕНИЕ
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Только горизонтальные |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | нет |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |
















