ООО «ПРОМЭКО» проводит монтаж вентиляции на объектах любой сложности. Нашими услугами пользуются промышленные
и производственные предприятия, заведения общественного питания, спортивные и фитнесс клубы, административные здания и сооружения, крупные застройщики
Прайс — лист
| № п/п | Наименование работ | Ед. измерения | Стоимость, руб/ед | |||
| 1 | Монтаж воздуховодов из оцинкованной стали | м2 | 490 | |||
| 2 | Утепление самоклеющимся материалом толщиной до 5мм | м2 | 165 | |||
| 3 | Утепление самоклеющимся материалом толщиной до 10мм | м2 | 165 | |||
| 4 | Утепление материалом на основе базальта толщиной от 25 мм | м2 | От 350 | |||
| 5 | Гибкие воздуховоды до d 254 | м.п | 165 | |||
| 6 | Гибкие воздуховоды d 254 — d 400 | м.п | 180 | |||
| 7 | Гибкие воздуховоды утепл. до d 254 | м.п | 165 | |||
| 8 | Гибкие воздуховоды утепл. D 254 — d 400 | м.п | 180 | |||
| 9 | Диффузоры круглые в потолок типа «Армстронг» | шт. | 565 | |||
| 10 | Диффузоры круглые в ГКЛ потолок | шт. | 565 | |||
| 11 | Решетки 4АПН 600х600 армстронг + адаптер | шт. | 1145 | |||
| 12 | Решетки 4АПН 600х600 гипс + адаптер | шт. | 1250 | |||
| 13 | Решетки прочих типов | шт. | От 500 | |||
| 14 | Дроссель-клапан Р<800 | шт. | 400-700 | |||
| 15 | Дроссель-клапан 800<P<2000 | шт. | 800-1450 | |||
| 16 | Дроссель-клапан Р>2000 | шт. | от 1800 | |||
| 17 | Клапан ДУ, ПД | шт. | от 1600 | |||
| 18 | Вентилятор канальный | м3 пр-ти | 2,5*Lmax, м3/ч | |||
| 19 | Вентилятор радиальный обще промышленный | шт. | от 6500 | |||
| 20 | Вентилятор крышный общепромышленный | шт. | от 6500 | |||
| 21 | Центральные каркасно-панельные, моноблочные приточные, приточно-вытяжные, вытяжные установки | установка | от 13% от стоимости установки | |||
| 22 | Шумоглушитель пластинчатый | шт. | от 1350 | |||
| 23 | Нагреватель водяной или электрический | шт. | от 1700 | |||
| 24 | Охладитель фреоновый или водяной | шт. | от 2500 | |||
| 25 | Рекуператор пластинчатый | шт. | от 5500 | |||
| 26 | Рекуператор роторный | шт. | от 7000 | |||
| 27 | Рекуператор гликолевый | шт. | от 8000 | |||
| 28 | Фильтр воздушный канального исполнения с фильтрующим материалом | компл | от 800 | |||
| 29 | Фильтрационные агрегаты и установки | компл | в зависимости от состава и типа, но не менее 15% их стоимости | |||
| 30 | Секция адиабатического увлажнения | шт. | от 6000 | |||
| 31 | Узел обвязки водяного нагревателя/охладителя в сборе | компл | от 9000 | |||
| 32 | Узел обвязки водяного нагревателя/охладителя | компл | от 35000 | |||
| 33 | Монтаж парогенератора в комплекте с парораспределительной трубкой, паровой трубкой, датчиками | компл | от 20000 | |||
| 34 | Монтаж автоматики (щит автоматики, датчики, коммутация) | компл | от 25000 | |||
| 35 | Прокладка провода в гофре ПВХ с зондом | м.п. | от 120 | |||
| 36 | Прокладка лотка электрического оцинкованного для системы автоматики | м.п. | от 280 | |||
| 37 | Пуско-наладочные работы, Паспортизация систем вентиляции, Исполнительная документация | усл. | 5-15% от сметной стоимости Объекта по разделу | |||
*Цены указанные в данном прайс-листе являются базовыми, возможно как удорожание, так и снижение стоимости работ.
Для уточнения стоимости обратитесь к нашим специалистам по номеру +7 963 1 44444 2 или заполните форму обратной связи