GLORIA

| Производитель | ROYAL CLIMA |
| Серия | GLORIA |
| Эффективен для площади | до 72 |
| Доступно на складе | в наличии |
41300 ₽
Хочу дешевле!Профессиональный монтаж
5 900 руб.Доставка, установка, тестирование
-
Бесплатная доставка
-
Сервисное обслуживание
-
Гаранития 3 года
-
Скидка 15% на установку!
- Характеристики
- Описание
| Производитель | ROYAL CLIMA |
| Серия | GLORIA |
| Эффективен для площади | до 72 |
| Доступно на складе | в наличии |
Сплит-системы серии GLORIA — воплощение передовых инновационных технологий и великолепного изысканного дизайна.
Одной из отличительных особенностей серии является функция ионизации, которая сделает воздух чистым, подарит здоровую
атмосферу и окажет благоприятное воздействие на здоровье. Многоступенчатый 5-ти скоростной вентилятор внутреннего блока
позволяет выбрать максимально комфортные настройки воздушного потока, а русифицированный пульт ДУ сделает управление
кондиционером невероятно простым и приятным.
ОСНОВНЫЕ
| Бренд | ROYAL CLIMA |
| Модель | RC-GL70HN |
| Модель внутреннего блока | RC-GL70HN/IN |
| Модель наружного блока | RC-GL70HN/OUT |
| Инверторная технология | нет |
| Серия | GLORIA |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Эффективен для помещений площадью до, м2 | 72 |
| Страна производства | КНР |
| Срок гарантии, мес. | 36 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Цвет наружного блока | Белый |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
| Холодопроизводительность, kBTU | 25 |
| Холодопроизводительность, кВт | 7.24 |
| Теплопроизводительность, кВт | 7.42 |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 710/810/910/1000/1090 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 710 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 30/33/36/41/44 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 30 |
| Объем конденсации, л/ч | 2.20 |
| Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 3000 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 56 |
МАССО-ГАБАРИТНЫЕ
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 1010x315x220 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 886x605x357 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 1096x312x390 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 930x635x380 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 13.0 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 43.0 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 16.0 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 46.0 |
УПРАВЛЕНИЕ
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Только горизонтальные |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | нет |
| Пульт управления в комплекте | да |










